轴承钢管 · 结构用无缝钢管 · 穿孔毛管 · 冷轧管 —— 从圆钢到成品的一体化产线,规格可定制、批量可协商。
采用 GCr15 高碳铬轴承钢圆钢(Φ50-80mm)经穿孔、球化退火等工艺成型,
组织均匀、表面光洁,是滚动轴承套圈、钢球及精密机械零部件的优质管坯。
品质保障:化学成分、氧含量、低倍组织、显微组织、脱碳层逐批检验,
关键工艺参数经 MES 全程留痕、批次可溯。
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 材质 | GCr15 高碳铬轴承钢 |
| 原料圆钢 | Φ50 / 52 / 55 / 60 mm(至 Φ80mm) |
| 执行标准 | 轴承钢 GB/T18254-2016 · 出厂按 GB/T8162-2018 |
| 组织状态 | 球化退火 · 显微组织均匀 · 硬度可控(HRB) |
| 检验项目 | 化学 / 氧含量 / 低倍 / 显微 / 脱碳 / 尺寸 |
| 供应形态 | 荒管 / 退火管 / 冷轧管 / 精整管 |
| 表面处理 | 酸洗 · 磷化 · 皂化 / 可定制 |
公司年产 5 万吨无缝钢管,执行 GB/T8162-2018《结构用无缝钢管》标准,
外径、壁厚、椭圆度精度稳定,广泛用于机械结构、液压系统、汽车零部件等领域。
尺寸优势:Φ50mm 穿孔机组 + 定径矫直,规格覆盖面广,
可接定尺 / 特殊壁厚 / 批量定制订单。
| 规格 mm | 外径 mm | 壁厚 mm | 理论重量 kg/m |
|---|---|---|---|
| 51×4.8 | 51 | 4.8 | 5.47 |
| 52×5.3 | 52 | 5.3 | 6.10 |
| 53×6.3 | 53 | 6.3 | 7.26 |
| 57×5 | 57 | 5 | 6.41 |
| 64×5 | 64 | 5 | 7.27 |
| 注:可接定尺 6-12m、特殊壁厚及批量定制,具体以当批订单为准 | |||
以 Φ50/52/55/60mm 圆钢经 Φ50mm 穿孔机组斜轧穿孔一次成型,
荒管可进一步冷轧、冷拔成为成品管,也可直接供货。
来料加工:客户提供圆钢,公司完成穿孔及后道工序,
加工费与交期可协商,MES 系统对来料批次单独建档、全程留痕。
| 荒管规格 mm | 适用原料 mm | 壁厚范围 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 51×4.8 | Φ50 圆钢 | 4-6 | 轴承管坯 / 冷轧 |
| 53×6.3 | Φ52 圆钢 | 5-7 | 结构用管 |
| 57×5 | Φ55 圆钢 | 4.5-6.5 | 轴承管坯 / 结构用管 |
| 64×5 | Φ60 圆钢 | 4.5-6.5 | 机械结构用管 |
| 穿孔机组:Φ50mm × 3 台 · 加热:净化焦炉煤气步进炉 | |||
对穿孔毛管进行冷轧、冷拔精整,获得更高的尺寸精度与更优的表面质量,
满足轴承、精密机械等对管材公差要求严格的客户。
配套退火:球化退火 + 酸洗磷化皂化,冷加工性能与防锈性能兼顾。
| 项目 | 冷轧管指标 |
|---|---|
| 尺寸精度 | 外径公差 ±0.2mm 级 · 壁厚均匀 |
| 表面质量 | 内外表面光洁、无氧化皮,可磷化皂化 |
| 组织 | 球化退火组织 · 硬度均匀 |
| 长度 | 定尺 6-12m 可协商 |
| 应用 | 轴承套圈 · 精密机械 · 液压缸 |
需要特殊规格、批量采购或来料加工?直接联系销售热线,或填写下方表单一键拨号。